Name Aktuell Zeit +/-% Vol. Börse Vol. Rest Vol. Total Ø Vol. Vormonat Umsatz Total Whg.
CVS Health Rg 56.31 02:04:00 -16.84% 65.77 M 8.897 M USD
Starbucks Rg 74.44 02:00:00 -15.88% 66.61 M 7.614 M USD
Skyworks Solutio Rg 90.30 02:00:00 -15.28% 3.747 M 1.453 M USD
Norw Crs Line Rg 16.080 02:04:00 -15.01% 52.06 M 10.49 M USD
Super Micro Comp Rg 738.30 02:00:00 -14.03% 13.54 M 9.258 M USD
Estee Lauder Rg-A 127.37 02:04:00 -13.18% 11.76 M 2.317 M USD
CDW Rg 214.61 02:00:00 -11.27% 842,125 319,113 USD
Global Payments Rg 109.06 02:04:00 -11.17% 9.061 M 2.551 M USD
Advanced Micro D Rg 144.27 02:00:00 -8.91% 89.41 M 76.41 M USD
Johnson Ctr Int Rg 60.47 02:04:00 -7.07% 14.98 M 5.508 M USD
Generac Hldgs Rg 127.63 02:04:00 -6.13% 3.336 M 843,722 USD
The Kraft Heinz Rg 36.28 02:00:00 -6.03% 15.58 M 8.271 M USD
Dayforce Rg 57.69 02:04:01 -6.00% 5.034 M 1.171 M USD
Clorox Co. Rg 139.63 02:04:00 -5.57% 4.390 M 1.236 M USD
IDEXX Labs Rg 468.04 02:00:00 -5.02% 1.018 M 384,233 USD
Mosaic Rg 29.93 02:04:00 -4.65% 10.03 M 4.727 M USD
Broadcom Rg 1'242.86 02:00:00 -4.42% 3.096 M 4.132 M USD
Boston Prop REIT Rg 59.25 02:04:01 -4.27% 2.343 M 1.400 M USD
Qorvo Rg 111.89 02:00:00 -4.24% 1.290 M 671,658 USD
Yum Brands Rg 135.33 02:04:00 -4.19% 4.640 M 2.090 M USD
Cencora Rg 229.20 02:04:00 -4.12% 3.292 M 1.116 M USD
NVIDIA Rg 830.41 22:00:00 -3.89% 55.99 M 60.75 M USD
EQT Rg 38.66 02:04:00 -3.57% 8.343 M 8.840 M USD
Bath&Body Works Rg 43.83 02:04:01 -3.50% 4.545 M 2.629 M USD
Microchip Tech Rg 88.79 02:00:00 -3.47% 3.566 M 2.922 M USD
KLA Rg 666.04 02:00:00 -3.37% 1.273 M 953,944 USD
Analog Devices Rg 193.89 22:00:00 -3.35% 3.555 M 3.471 M USD
Enphase Energy Rg 105.16 02:00:00 -3.31% 4.364 M 3.273 M USD
HP Enterprise Rg 16.440 02:04:00 -3.29% 9.407 M 23.65 M USD
Halliburton Rg 36.33 02:04:00 -3.04% 7.797 M 6.706 M USD
APA Rg 30.50 02:00:00 -2.99% 7.639 M 8.461 M USD
Republic Service Rg 186.00 02:04:00 -2.97% 3.286 M 1.133 M USD
Lam Research Cor Rg 868.10 02:00:00 -2.94% 1.188 M 1.055 M USD
Micron Technolog Rg 109.70 02:00:00 -2.89% 16.69 M 28.68 M USD
Target Rg 156.43 02:04:00 -2.83% 4.380 M 5.075 M USD
Marathon Oil Rg 26.10 02:04:00 -2.79% 11.48 M 10.15 M USD
ONEOK Rg 76.92 02:04:00 -2.78% 4.848 M 2.959 M USD
NXP Semiconducto Br 249.43 02:00:00 -2.64% 3.538 M 2.475 M USD
Valero Energy Rg 155.66 02:04:00 -2.63% 3.980 M 3.628 M USD
PayPal Holdings Rg 66.14 02:00:00 -2.62% 17.97 M 14.92 M USD
Occid.Petrol Cor Rg 64.45 02:04:00 -2.56% 8.663 M 6.865 M USD
Diamondback Eng Rg 196.01 22:00:00 -2.55% 2.875 M 1.430 M USD
Jabil Rg 114.38 02:04:00 -2.54% 1.664 M 1.759 M USD
Monolithic Power Rg 652.59 02:00:00 -2.50% 906,854 572,313 USD
Fiserv Inc Rg 148.86 02:04:00 -2.50% 3.248 M 2.512 M USD
Stryker Rg 328.12 02:04:00 -2.49% 2.767 M 1.070 M USD
Discover Fncl Sr Rg 123.58 02:04:00 -2.49% 1.948 M 1.619 M USD
Trimble Rg 58.59 22:00:00 -2.46% 1.074 M 1.378 M USD
Domino's Pizza Rg 516.42 02:04:00 -2.43% 690,470 518,983 USD
Carnival 14.470 02:04:00 -2.36% 33.94 M 35.07 M USD
Applied Material Rg 193.99 22:00:00 -2.35% 5.815 M 5.652 M USD
Baker Hughes Rg-A 31.89 02:00:00 -2.24% 4.942 M 8.186 M USD
Equinix REIT Rg 695.33 02:00:00 -2.22% 943,948 799,966 USD
Teradyne Rg 113.74 02:00:00 -2.22% 1.374 M 896,240 USD
Walgreens Boots Rg 17.340 02:00:00 -2.20% 10.84 M 10.44 M USD
Best Buy Rg 72.03 02:04:00 -2.19% 2.466 M 3.820 M USD
United Rentals Rg 653.76 02:04:00 -2.13% 585,950 538,551 USD
FMC Corp Rg 57.77 02:04:00 -2.10% 1.381 M 2.233 M USD
Phillips 66 Rg 140.21 02:04:00 -2.09% 2.537 M 3.266 M USD
Nike -B- 90.34 02:04:00 -2.08% 9.785 M 11.44 M USD
Mastercard Rg-A 442.07 02:04:00 -2.02% 4.979 M 2.282 M USD
Keysight Technol Rg 144.95 02:04:00 -2.02% 1.052 M 1.272 M USD
McCormic Non Vtg Rg 74.55 02:04:00 -1.99% 1.767 M 2.338 M USD
Eaton Corp -NPV- Rg 312.03 02:04:00 -1.96% 3.417 M 1.994 M USD
Corpay Rg-B 296.25 02:04:00 -1.95% 426,677 503,312 USD
Exxon Mobil Rg 116.03 02:04:00 -1.89% 27.79 M 17.70 M USD
Ball Rg 68.28 02:04:01 -1.85% 3.401 M 1.714 M USD
Tesla Rg 179.99 02:00:00 -1.80% 92.83 M 94.98 M USD
Aptiv Rg 69.75 02:04:00 -1.76% 4.209 M 2.199 M USD
Zebra Tech -A- 309.05 02:00:00 -1.75% 580,069 332,536 USD
Mondelez Intl Rg-A 70.69 02:00:00 -1.74% 11.30 M 7.846 M USD
Lululemon Athl Rg 354.40 02:00:00 -1.72% 1.336 M 2.587 M USD
Sysco Rg 73.05 02:04:00 -1.71% 4.975 M 2.552 M USD
Intuit Rg 615.20 02:00:00 -1.67% 1.199 M 1.250 M USD
EOG Resources Rg 129.95 02:04:00 -1.65% 3.408 M 3.978 M USD
Coterra Energy Rg 26.91 02:04:00 -1.64% 5.869 M 7.334 M USD
ON Semiconductor Rg 69.01 02:00:00 -1.64% 8.882 M 6.541 M USD
Synopsys Rg 522.18 02:00:00 -1.59% 747,055 1.029 M USD
Hasbro Inc Rg 60.34 02:00:00 -1.57% 1.203 M 1.582 M USD
UDR REIT Rg 37.49 02:04:00 -1.55% 5.341 M 2.671 M USD
United Airlines Rg 50.67 02:00:00 -1.54% 9.732 M 7.886 M USD
Devon Energy Rg 50.40 02:04:00 -1.52% 8.505 M 7.994 M USD
Kellanova Rg 56.98 02:04:00 -1.52% 5.814 M 4.168 M USD
Airbnb Rg-A 156.16 02:00:00 -1.52% 2.752 M 4.450 M USD
Marathon Petro Rg 178.97 02:04:00 -1.51% 3.857 M 2.957 M USD
Ryl Caribbean Cr Rg 137.52 02:04:00 -1.51% 4.289 M 2.420 M USD
Church & Dwight Rg 106.26 02:04:00 -1.51% 1.978 M 1.168 M USD
Darden Restauran Rg 151.15 02:04:00 -1.47% 1.557 M 1.360 M USD
Targa Resources Rg 112.41 02:04:00 -1.45% 2.461 M 1.567 M USD
TE Connectiv Rg 139.45 02:04:00 -1.43% 1.410 M 2.092 M USD
PTC Rg 174.96 02:00:00 -1.40% 1.980 M 701,578 USD
Lamb Wst Hldg-WI Rg 82.22 02:04:00 -1.34% 2.678 M 1.504 M USD
Ross Stores Rg 127.82 02:00:00 -1.34% 3.450 M 2.450 M USD
GE Vernova Rg 151.67 02:04:01 -1.33% 3.397 M 3.600 M USD
GE Aerospace Rg 159.70 02:04:00 -1.31% 4.776 M 7.583 M USD
CoStar Group Rg 90.36 02:00:00 -1.28% 2.031 M 2.560 M USD
CF Industries Hl Rg 77.97 02:04:00 -1.27% 1.889 M 3.399 M USD
Amphenol Rg-A 119.26 02:04:00 -1.25% 4.353 M 2.732 M USD
Capital One Finl Rg 141.64 02:04:00 -1.25% 1.948 M 2.453 M USD
Emerson Electric Rg 106.45 02:04:00 -1.23% 3.875 M 2.543 M USD
Williams Compani Rg 37.89 02:04:00 -1.23% 7.780 M 7.033 M USD
Palo Alto Net Rg 287.34 02:00:00 -1.22% 3.035 M 5.487 M USD
HP Rg 27.75 02:04:00 -1.21% 6.137 M 9.222 M USD
NetApp Rg 100.99 22:00:00 -1.19% 1.012 M 2.680 M USD
Dexcom Rg 125.88 02:00:00 -1.19% 2.917 M 3.398 M USD
Dollar General Rg 137.58 02:04:00 -1.16% 2.613 M 2.916 M USD
Mckesson Rg 531.10 02:04:00 -1.14% 1.171 M 668,339 USD
Camden REIT-SBI Rg 98.55 02:04:00 -1.13% 1.259 M 1.224 M USD
Brown NVtgRg-B 47.31 02:04:00 -1.13% 1.635 M 2.077 M USD
CarMax Rg 67.21 02:04:00 -1.12% 1.789 M 1.506 M USD
ServiceNow Rg 685.61 02:04:01 -1.11% 1.333 M 1.202 M USD
Centene Rg 72.25 02:04:00 -1.11% 4.361 M 3.111 M USD
Expedia Group Rg 133.14 02:00:00 -1.11% 3.085 M 2.020 M USD
Kroger Rg 54.77 02:04:00 -1.10% 4.085 M 6.216 M USD
American Express Rg 231.46 02:04:00 -1.10% 4.176 M 2.564 M USD
Albemarle Rg 119.00 02:04:00 -1.09% 2.702 M 4.552 M USD
JM Smucker Rg 113.60 02:04:00 -1.09% 1.254 M 1.163 M USD
Tapestry Rg 39.49 02:04:00 -1.08% 3.506 M 3.468 M USD
L3Harris Tech Rg 211.75 02:04:00 -1.07% 910,010 1.111 M USD
Keurig Dr Pepper Rg 33.34 22:00:00 -1.07% 6.236 M 14.59 M USD
IBM Rg 164.43 02:04:00 -1.06% 4.031 M 5.000 M USD
Ventas REIT Rg 43.81 02:04:00 -1.06% 2.950 M 2.607 M USD
Fidelity Nationa Rg 67.20 02:04:00 -1.06% 4.539 M 4.329 M USD
Utd Parcel Svc Rg-B 145.92 02:04:00 -1.06% 2.843 M 5.019 M USD
Booking Hldg Rg 3'415.64 02:00:00 -1.05% 226,212 288,963 USD
Qualcomm Rg 164.11 02:00:00 -1.05% 13.11 M 8.746 M USD
Ansys Rg 321.48 22:00:00 -1.05% 516,474 474,390 USD
Caterpillar Rg 331.07 02:04:00 -1.05% 3.521 M 2.125 M USD
Southwest Airlin Rg 25.67 02:04:00 -1.04% 12.62 M 9.288 M USD
ConocoPhillips Rg 124.34 02:04:00 -1.02% 5.433 M 6.028 M USD
Chevron Rg 159.63 02:04:00 -1.02% 7.715 M 8.760 M USD
Autodesk Inc Rg 210.71 22:00:00 -1.01% 1.688 M 1.436 M USD
Deere & Co Rg 387.50 02:04:00 -1.00% 2.018 M 1.479 M USD
Quanta Services Rg 256.01 02:04:00 -0.99% 1.184 M 796,073 USD
Insulet Rg 170.27 02:00:00 -0.97% 582,320 865,549 USD
Welltower REIT Rg 94.36 02:04:00 -0.97% 2.283 M 2.610 M USD
Marriott Intl Rg-A 233.86 22:00:00 -0.96% 2.157 M 1.442 M USD
Molina Healthcar Rg 338.87 02:04:00 -0.94% 404,582 355,211 USD
Gen Digital Rg 19.950 02:00:00 -0.94% 5.409 M 3.517 M USD
eBay Rg 51.06 02:00:00 -0.93% 8.329 M 7.947 M USD
Motorola Soltn Rg 336.00 02:04:00 -0.93% 1.100 M 632,127 USD
Union Pacific Rg 234.96 02:04:00 -0.93% 1.652 M 2.299 M USD
Paycom Software Rg 186.24 02:04:00 -0.93% 1.366 M 777,016 USD
Hormel Foods Rg 35.25 02:04:00 -0.87% 1.775 M 2.980 M USD
Avlonby Com REIT Rg 187.93 02:04:00 -0.87% 657,239 716,800 USD
Cardinal Health Rg 102.17 02:04:00 -0.84% 2.859 M 2.484 M USD
Walmart Rg 58.85 02:04:00 -0.84% 15.47 M 16.96 M USD
Pool Rg 359.50 02:00:00 -0.84% 397,536 336,986 USD
Dover Corp Rg 177.85 02:04:00 -0.81% 2.151 M 1.012 M USD
O Reilly Auto Rg 1'005.11 02:00:00 -0.80% 611,043 321,756 USD
Bunge Global Rg 100.95 02:04:00 -0.80% 1.579 M 1.838 M USD
Intl Flavors&Fra Rg 83.99 02:04:00 -0.78% 1.778 M 2.528 M USD
Illinois Tool Wo Rg 242.27 02:04:00 -0.75% 1.304 M 1.712 M USD
CME Group Rg-A 208.07 22:00:00 -0.75% 1.869 M 1.507 M USD
Accenture-A Rg 298.66 02:04:00 -0.75% 2.617 M 2.949 M USD
Trane Tech Rg 314.98 02:04:00 -0.74% 1.379 M 864,239 USD
Cnstlltn Ener Co Rg 184.56 02:00:00 -0.74% 2.717 M 2.818 M USD
Verizon Comm Rg 39.20 02:04:00 -0.73% 17.76 M 18.57 M USD
Henry Schein Rg 68.78 02:00:00 -0.72% 890,008 1.159 M USD
CBRE Group Rg-A 86.27 02:04:00 -0.71% 1.328 M 1.543 M USD
Elevance Health Rg 524.84 02:04:01 -0.71% 977,593 899,117 USD
Tractor Supply Rg 271.17 22:00:00 -0.70% 1.494 M 913,129 USD
Kimco Rlty REIT Rg 18.500 02:04:00 -0.70% 4.633 M 5.025 M USD
Texas Instrument Rg 175.20 02:00:00 -0.69% 7.168 M 5.739 M USD
Cboe Glbl Mkt Rg 179.90 02:04:01 -0.69% 535,368 925,935 USD
Lockheed Martin Rg 461.73 02:04:00 -0.69% 995,050 1.182 M USD
Ulta Beauty Rg 402.11 02:00:00 -0.67% 575,722 858,237 USD
SLB Rg 47.16 02:04:00 -0.67% 11.22 M 8.147 M USD
Home Depot Rg 331.97 02:04:00 -0.67% 3.268 M 3.342 M USD
General Mills Rg 69.99 02:04:01 -0.67% 3.397 M 5.049 M USD
Axon Enterprise Rg 311.57 02:00:00 -0.67% 693,734 539,956 USD
Chipotle Mexican Rg 3'138.66 02:04:00 -0.66% 236,438 254,713 USD
Tyler Technologi Rg 458.53 02:04:00 -0.65% 266,556 222,035 USD
Pioneer Natural Rg 267.66 02:04:00 -0.62% 6.335 M 1.837 M USD
Waste Management Rg 206.76 02:04:00 -0.61% 1.366 M 1.460 M USD
Apple Rg 169.30 22:00:00 -0.60% 50.38 M 71.66 M USD
Carrier Global Rg 61.12 02:04:00 -0.60% 4.240 M 5.853 M USD
Zimmer Biomet Hl Rg 119.56 02:04:00 -0.60% 2.710 M 1.225 M USD
Tyson Foods -A- 60.29 02:04:00 -0.59% 2.370 M 3.561 M USD
Digita Rlty REIT Rg 137.99 02:04:00 -0.57% 1.642 M 2.034 M USD
AbbVie Rg 161.72 02:04:00 -0.57% 5.179 M 6.475 M USD
Eqty Re REIT-SBI Rg 64.04 02:04:00 -0.56% 2.357 M 1.899 M USD
Walt Disney Rg 110.48 02:04:00 -0.56% 6.346 M 10.96 M USD
Eli Lilly & Co Rg 776.75 02:04:00 -0.56% 2.805 M 2.938 M USD
Arista Networks Rg 255.21 02:04:00 -0.53% 2.260 M 2.810 M USD
Ecolab Inc Rg 224.98 02:04:00 -0.52% 801,409 1.215 M USD
Archer-Daniels M Rg 58.37 02:04:00 -0.49% 5.208 M 6.795 M USD
Visa Rg-A 267.32 02:04:00 -0.48% 6.125 M 6.143 M USD
Cognizant Tech So-A 65.37 02:00:00 -0.47% 2.108 M 2.696 M USD
Zoetis Rg-A 158.50 02:04:00 -0.46% 3.780 M 4.011 M USD
Hess Rg 156.77 02:04:00 -0.46% 4.859 M 2.872 M USD
Quest Diagnostic Rg 137.55 02:04:00 -0.46% 676,634 888,895 USD
Western Digital Rg 70.51 02:00:00 -0.45% 8.642 M 7.006 M USD
Lyondellbasell I Rg 99.52 02:04:00 -0.45% 1.936 M 2.531 M USD
Rockwell Automat Rg 269.75 02:04:00 -0.45% 854,987 962,302 USD
Edwards Lifescns Rg 84.30 02:04:00 -0.44% 2.203 M 4.049 M USD
Pepsico Rg 175.15 22:00:00 -0.43% 4.340 M 6.410 M USD
Allegion Rg 121.06 02:04:00 -0.41% 691,442 770,492 USD
Corteva Rg 53.91 02:04:00 -0.41% 3.591 M 3.569 M USD
Blackrock Rg 751.58 02:04:00 -0.41% 614,845 580,560 USD
Fedex Rg 260.73 02:04:00 -0.40% 901,041 2.371 M USD
Campbell Soup Rg 45.53 02:04:00 -0.39% 2.414 M 3.000 M USD
Cadence Design Rg 274.55 22:00:00 -0.39% 2.082 M 1.473 M USD
Mohawk Industrie Rg 114.87 02:04:00 -0.39% 787,779 585,049 USD
AMETEK Rg 173.98 02:04:00 -0.39% 1.268 M 856,100 USD
Becton Dickinson Rg 233.72 02:04:00 -0.38% 2.722 M 1.399 M USD
Steel Dynamics Rg 129.65 02:00:00 -0.36% 940,880 1.170 M USD
Parker-Hannifin Rg 542.96 02:04:00 -0.36% 903,773 544,608 USD
Invitation REIT Rg 34.08 02:04:00 -0.35% 4.337 M 3.201 M USD
Ingersoll Rand Rg 93.00 02:04:00 -0.34% 3.435 M 2.297 M USD
Westinghouse Air Rg 160.54 02:04:00 -0.34% 1.017 M 809,423 USD
Intel Rg 30.37 02:00:00 -0.33% 60.65 M 47.46 M USD
Merck Rg 128.80 02:04:00 -0.33% 5.896 M 11.35 M USD
Autozone Rg 2'946.81 02:04:00 -0.32% 95,232 145,713 USD
Essex Prop REIT Rg 245.47 02:04:00 -0.32% 714,559 376,273 USD
Molson Coors Rg-B 57.08 02:04:00 -0.31% 2.841 M 1.677 M USD
Franklin Resourc Rg 22.77 02:04:00 -0.31% 4.111 M 3.390 M USD
Cisco Systems Rg 46.84 02:00:00 -0.30% 18.27 M 20.58 M USD
RTX Rg 101.22 02:04:00 -0.30% 9.983 M 9.174 M USD
Tjx Companies Rg 93.82 02:04:00 -0.29% 5.364 M 5.568 M USD
Genuine Parts Co Rg 156.77 02:04:00 -0.28% 838,678 959,679 USD
Kinder Morgan Rg-P 18.230 02:04:00 -0.27% 18.14 M 13.78 M USD
Smn Prp Grp REIT Rg 140.18 02:04:00 -0.25% 1.356 M 1.572 M USD
Jacobs Solutions Rg 143.19 02:04:00 -0.24% 496,417 515,681 USD
Lowe's Com Rg 227.52 02:04:00 -0.21% 1.714 M 2.527 M USD
Genl Dynamics Co Rg 286.53 02:04:00 -0.20% 890,864 809,559 USD
Regency Cent REITRg 59.11 02:00:00 -0.19% 537,961 556,972 USD
Prologis REIT Rg 101.88 02:04:00 -0.17% 5.526 M 2.925 M USD
Bank of America Rg 36.95 02:04:00 -0.16% 32.28 M 41.34 M USD
Host Hotels REIT Rg 18.840 02:00:00 -0.16% 8.868 M 5.617 M USD
Newmont Rg 40.58 02:04:00 -0.15% 12.11 M 16.50 M USD
Univ Health Serv-B 170.19 02:04:00 -0.14% 1.162 M 591,365 USD
General Motors Rg 44.47 02:04:00 -0.13% 13.99 M 19.13 M USD
ConAgra Foods Rg 30.74 02:04:00 -0.13% 5.616 M 4.355 M USD
WestRock Rg 47.90 02:04:00 -0.13% 1.258 M 2.158 M USD
HCA Healthcare Rg 309.44 02:04:00 -0.12% 812,452 985,428 USD
EPAM Systems Rg 234.98 02:04:00 -0.12% 336,536 529,981 USD
Seagate Hldgs Rg 85.81 02:00:00 -0.12% 2.048 M 3.513 M USD
WW Grainger Rg 920.30 02:04:00 -0.11% 245,585 207,684 USD
Hershey Rg 193.70 02:04:00 -0.11% 1.794 M 2.607 M USD
Jack Henry & Ass Rg 162.52 02:00:00 -0.10% 208,586 183,385 USD
Delta Air Lines Rg 50.02 02:04:00 -0.10% 10.37 M 8.901 M USD
Costco Whsl Rg 722.22 22:00:00 -0.09% 1.609 M 2.523 M USD
Salesforce Rg 268.69 02:04:00 -0.09% 3.762 M 5.990 M USD
Snap-On Rg 267.74 02:04:00 -0.08% 358,756 422,874 USD
Baxter Intl Rg 40.34 02:04:00 -0.07% 3.358 M 3.805 M USD
TTMzero S&P 500 5'045.55 09:37:17 -0.06% USD
Intercon Exchang Rg 128.68 02:04:00 -0.06% 3.117 M 2.565 M USD
WEC Energy Group Rg 82.59 02:04:00 -0.06% 2.682 M 2.033 M USD
A.O.Smith Corp Rg 82.79 02:04:00 -0.06% 973,934 938,968 USD
CSX Rg 33.20 02:00:00 -0.06% 12.23 M 10.63 M USD
Freeport McMoRan Rg 49.91 02:04:00 -0.06% 19.25 M 14.47 M USD
Bank of NY Mello Rg 56.46 02:04:00 -0.05% 4.054 M 3.652 M USD
Take-Two Interac Rg 142.74 22:00:00 -0.05% 1.165 M 2.030 M USD
Synchrony Financ Rg 43.96 02:04:00 -0.05% 4.135 M 4.677 M USD
Kimberly-Clark Rg 136.47 02:04:00 -0.04% 2.106 M 2.390 M USD
Akamai Technolog Rg 100.89 02:00:00 -0.04% 767,625 1.701 M USD
Pentair Rg 79.07 02:04:00 -0.03% 919,811 1.695 M USD
Laboratory Corp Rg 201.32 02:04:00 -0.02% 765,348 752,586 USD
Colgate-Palmoliv Rg 91.90 02:04:00 -0.02% 5.220 M 3.660 M USD
Ralph Lauren Rg-A 163.62 02:04:00 -0.01% 1.212 M 1.049 M USD
D R Horton Rg 142.48 02:04:00 -0.01% 1.957 M 2.567 M USD
LKQ Rg 43.13 02:00:00 0.00% 1.048 M 670,357 USD
News Rg-B 24.54 02:00:00 0.00% 406,811 381,780 USD
Brdridg Fncl Sol Rg 193.43 02:04:01 +0.01% 333,705 407,906 USD
Altria Group Rg 43.82 02:04:00 +0.02% 7.367 M 18.05 M USD
Citigroup Rg 61.35 02:04:00 +0.03% 14.10 M 15.90 M USD
The Cigna Rg 357.18 02:04:00 +0.04% 1.904 M 1.538 M USD
Howmet Aerspc Rg 66.78 02:04:00 +0.04% 4.582 M 3.667 M USD
Huntgtn Ingls In Rg 277.06 02:04:00 +0.05% 583,071 305,798 USD
Nasdaq Rg 59.88 02:00:00 +0.05% 2.786 M 4.796 M USD
Goldman Sachs Gr Rg 426.95 02:04:00 +0.06% 2.314 M 2.294 M USD
JPMorgan Chase Rg 191.86 02:04:00 +0.06% 7.447 M 8.313 M USD
Nucor Rg 168.67 02:04:00 +0.08% 1.255 M 1.290 M USD
Unitedhealth Gro Rg 484.11 02:04:00 +0.08% 2.729 M 4.124 M USD
S&P Global Rg 416.20 02:04:00 +0.09% 1.083 M 1.395 M USD
Xcel Energy Rg 53.78 22:00:00 +0.09% 4.590 M 8.370 M USD
Weyerhaeuse REIT Rg 30.20 02:04:00 +0.10% 4.225 M 3.523 M USD
TransDigm Rg 1'249.32 02:04:00 +0.10% 158,892 192,702 USD
Fd Rlty Inv-SBI Rg 104.28 02:04:00 +0.11% 715,109 554,743 USD
Danaher Rg 246.89 02:04:00 +0.11% 2.310 M 2.681 M USD
Norfolk Southern Rg 230.58 02:04:00 +0.11% 1.619 M 1.161 M USD
Procter&Gamble Rg 163.40 02:04:00 +0.12% 7.543 M 5.776 M USD
Deckers Outdoor Rg 819.48 02:04:00 +0.12% 289,370 664,170 USD
Revvity Rg 102.60 02:04:01 +0.13% 816,106 780,385 USD
Assurant Rg 174.65 02:04:00 +0.14% 308,977 337,690 USD
Robert Half Rg 69.25 02:04:00 +0.16% 1.961 M 1.133 M USD
Kenvue Rg 18.850 02:04:00 +0.16% 12.77 M 18.63 M USD
News Rg-A 23.84 22:00:00 +0.17% 2.931 M 2.899 M USD
Monster Beverage Rg 53.54 02:00:00 +0.17% 7.359 M 4.570 M USD
Marsh & McLennan Rg 199.77 02:04:00 +0.17% 2.000 M 1.494 M USD
AT&T Rg 16.920 02:04:00 +0.18% 39.36 M 35.69 M USD
Masco Rg 68.58 02:04:00 +0.19% 1.561 M 2.514 M USD
Constellation Brd-A 253.95 02:04:01 +0.19% 1.009 M 1.200 M USD
Netflix Rg 551.71 22:00:00 +0.19% 3.473 M 3.008 M USD
Interpublic Grou Rg 30.50 02:04:00 +0.20% 3.757 M 5.287 M USD
Xylem Rg 130.96 02:04:00 +0.20% 1.774 M 958,370 USD
Juniper Networks Rg 34.89 02:04:00 +0.20% 2.775 M 4.048 M USD
Textron Inc Rg 84.77 02:04:00 +0.21% 979,390 1.090 M USD
Solventum Rg 65.15 02:04:01 +0.22% 1.612 M 1.226 M USD
Paccar Rg 106.34 02:00:00 +0.22% 1.787 M 1.211 M USD
Equifax Inc Rg 220.67 02:04:00 +0.22% 975,598 707,718 USD
Fortive Rg 75.44 02:04:00 +0.23% 2.027 M 1.539 M USD
Hiltn Wrld Hldgs Rg 197.74 02:04:00 +0.23% 1.694 M 1.370 M USD
STERIS Rg 205.04 02:04:01 +0.23% 358,970 411,579 USD
Comcast-A 38.20 22:00:00 +0.24% 19.74 M 21.08 M USD
Copart Rg 54.44 02:00:00 +0.24% 4.368 M 5.376 M USD
NVR Rg 7'457.00 02:04:00 +0.24% 16,735 19,565 USD
Otis Worldwide Rg 91.43 02:04:00 +0.25% 1.937 M 1.873 M USD
Avery Dennison Rg 217.83 02:04:00 +0.25% 432,899 382,952 USD
Coca-Cola Co Rg 61.93 02:04:00 +0.26% 16.73 M 14.38 M USD
Dollar Tree Rg 118.56 02:00:00 +0.26% 1.929 M 4.139 M USD
Catalent Rg 56.00 02:04:01 +0.27% 1.638 M 2.141 M USD
Rollins Rg 44.68 02:04:00 +0.27% 2.473 M 1.881 M USD
Public Stor REIT Rg 260.15 02:04:00 +0.27% 1.220 M 759,264 USD
Northrop Grumman Rg 486.37 02:04:01 +0.28% 1.157 M 743,685 USD
Entergy Rg 106.98 02:04:00 +0.29% 1.233 M 1.299 M USD
Intuitive Surgic Rg 371.70 02:00:00 +0.29% 952,256 1.607 M USD
Corning Inc Rg 33.48 02:04:01 +0.30% 9.865 M 4.777 M USD
Abbott Laborator Rg 106.29 02:04:00 +0.30% 4.097 M 6.560 M USD
BorgWarner Rg 32.87 02:04:01 +0.31% 3.658 M 3.504 M USD
Edison Intl Rg 71.28 02:04:00 +0.31% 2.647 M 1.608 M USD
Dominion Energy Rg 51.15 02:04:00 +0.33% 7.032 M 7.193 M USD
Wells Fargo Rg 59.52 02:04:00 +0.34% 16.37 M 19.21 M USD
Eastman Chemical Rg 94.76 02:04:00 +0.34% 1.003 M 1.346 M USD
Hartford Fin Ser Rg 97.22 02:04:00 +0.34% 1.776 M 1.929 M USD
Fastenal Rg 68.18 22:00:00 +0.35% 3.335 M 3.555 M USD
PulteGroup Rg 111.82 02:04:00 +0.36% 1.416 M 1.865 M USD
Linde Rg 442.62 02:00:00 +0.38% 1.824 M 4.039 M USD
CMS Energy Corp Rg 60.84 02:04:00 +0.38% 3.490 M 2.813 M USD
Ameriprise Fincl Rg 413.44 02:04:00 +0.40% 490,533 511,005 USD
Las Vegas Sands Rg 44.54 02:04:00 +0.41% 5.560 M 3.916 M USD
Teledyne Tech Rg 383.03 02:04:00 +0.41% 333,869 211,811 USD
Ford Motor Rg 12.200 02:04:00 +0.41% 48.78 M 51.32 M USD
Live Nation Ent Rg 89.28 02:04:00 +0.42% 1.731 M 2.227 M USD
Idex Corp Rg 221.38 02:04:00 +0.42% 285,149 311,864 USD
Consolidated Edi Rg 94.80 02:04:00 +0.42% 2.373 M 1.628 M USD
Old Dominion Fre Rg 182.49 02:00:00 +0.43% 2.268 M 669,333 USD
Sempra Energy Rg 71.95 02:04:01 +0.45% 3.551 M 3.160 M USD
Raymond J Financ Rg 122.55 02:04:00 +0.45% 1.305 M 963,905 USD
Berkshire Hath Rg-B 398.58 02:04:01 +0.47% 2.606 M 3.627 M USD
Travelers Cos Rg 213.15 02:04:00 +0.47% 1.144 M 1.171 M USD
PNC Finl Ser Rg 153.98 02:04:00 +0.47% 1.437 M 2.383 M USD
Boston Scientifi Rg 72.21 02:04:01 +0.47% 6.021 M 6.068 M USD
Gilead Sciences Rg 65.51 02:00:00 +0.48% 7.233 M 7.467 M USD
Resmed Rg 215.01 02:04:00 +0.48% 1.306 M 1.105 M USD
Mid-Amer Ap REIT Rg 130.62 02:04:00 +0.48% 943,513 688,482 USD
